
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 642 | 3507 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 641 | 1236 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 640 | 9496 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 639 | 5835 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 638 | 5762 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 637 | 7490 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 636 | 3734 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | TWH - 635 | 6231 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | TWH - 634 | 4594 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | TWH - 633 | 0557 |
