






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 288 | 4854 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 287 | 7110 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 286 | 8527 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 285 | 0129 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 284 | 7561 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 283 | 3977 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 282 | 6415 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 281 | 8685 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 280 | 3450 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 279 | 4316 |
